# | Team | W | L | PCT | GB |
---|---|---|---|---|---|
1. | Heidenheim Heideköpfe | 22 | 2 | .917 | - |
2. | Mainz Athletics | 18 | 6 | .750 | 4 |
3. | Guggenberger Legionäre | 16 | 8 | .667 | 6 |
4. | München-Haar Disciples | 10 | 14 | .417 | 12 |
5. | Stuttgart Reds | 10 | 14 | .417 | 12 |
6. | Hünstetten STORM | 7 | 17 | .292 | 15 |
7. | Mannheim Tornados | 1 | 23 | .042 | 21 |
Ab 23. März gilt der Sommertrainingsplan, Änderungen/Absagen werden unter News veröffentlicht.
Dienstag: 18:00 – 20:30 Uhr (Ballpark)
Mittwoch: 17:00 – 18:30 Uhr (Ballpark)
Donnerstag: 18:00 – 20:30 Uhr (Ballpark)
Freitag: 17:00 – 18:30 Uhr (Ballpark)
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Klaus Eckle:
0172 / 7315537 | sport.total@heidenheim | Übersicht Ansprechpartner
Klaus Eckle | Zum Profil
Simon Gühring | Zum Spielerprofil
Double Header:
1 x 9 Innings deutsches Pitching + 1 x 9 Innings unbegrenzt erlaubtes Pitching eines Ausländers
HellensteinEnergie Ballpark, am Albstadiongelände.
Gameday:
Erwachsene 8,00 Euro
Ermäßigte 5,00 Euro
Familienkarte (2 Erwachsene + alle Kinder): 20,00 Euro
Saisonkarte:
Erwachsene 80,00 Euro
Ermäßigte 50,00 Euro
Saisonkarten bereits im Verkauf in der hsb-Geschäftsstelle:
Heidenheimer Sportbund 1846 e.V
Wilhelmstraße 198
89518 Heidenheim an der Brenz
29.07.2023 | 18:00 | Heidenheim Heideköpfe | Dohren Wild Farmers | 13:6 |
30.07.2023 | 13:00 | Heidenheim Heideköpfe | Dohren Wild Farmers | 2:5 |
05.08.2023 | 14:00 | Dohren Wild Farmers | Heidenheim Heideköpfe | 0:6 |
06.08.2023 | 12:00 | Dohren Wild Farmers | Heidenheim Heideköpfe | 5:3 |
06.08.2023 | 15:30 | Heidenheim Heideköpfe | Dohren Wild Farmers | 11:2 |
19.08.2023 | 14:00 | Heidenheim Heideköpfe | Guggenberger Legionäre | 4:2 |
20.08.2023 | 14:00 | Heidenheim Heideköpfe | Guggenberger Legionäre | 10:1 |
26.08.2023 | 14:00 | Guggenberger Legionäre | Heidenheim Heideköpfe | 9:7 |
02.09.2023 | 12:00 | Guggenberger Legionäre | Heidenheim Heideköpfe | 8:12 |
09.09.2023 | 18:00 | Heidenheim Heideköpfe | Untouchables Paderborn | 17:8 |
10.09.2023 | 13:00 | Heidenheim Heideköpfe | Untouchables Paderborn | 2:7 |
16.09.2023 | 18:00 | Untouchables Paderborn | Heidenheim Heideköpfe | 4:7 |
17.09.2023 | 12:00 | Untouchables Paderborn | Heidenheim Heideköpfe | 1:3 |
Foto: Kalle Linkert