# | Team | W | L | PCT | GB |
---|---|---|---|---|---|
1. | Heidenheim Heideköpfe | 7 | - | 1.000 | - |
2. | Stuttgart Reds | 4 | 3 | .571 | 3 |
3. | Schriesheim Raubritter | 4 | 3 | .571 | 3 |
4. | Herrenberg Wanderers | 2 | 6 | .250 | 5.5 |
5. | Tübingen Hawks | - | 5 | .000 | 6 |
Ab April gilt der Sommertrainingsplan, Änderungen/Absagen werden unter News veröffentlicht.
Trainings- und Spielort ist der HellensteinEnergie Ballpark.
(Hier geht´s zur Anfahrt)
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Johannes Weber:
0163 / 7410997 | johannes@heidekoepfe.de | Übersicht Ansprechpartner
Johannes Weber | Zum Spielerprofil
Gary Owens | Zum Spielerprofil
9 Innings oder 2 Std. 30 Min.
Ein Schnuppertraining ist zu den normalen Trainingszeiten möglich. Die Ausrüstung wird gestellt, eine Sportkleidung für das Training im Freien reicht aus.
27.04.2025 | 13:00 | Herrenberg Wanderers | Heidenheim Heideköpfe | 0:20 |
04.05.2025 | 13:00 | Tübingen Hawks | Heidenheim Heideköpfe | ppd |
10.05.2025 | 14:00 | Schriesheim Raubritter | Heidenheim Heideköpfe | 11:21 |
23.05.2025 | 18:00 | Heidenheim Heideköpfe | Herrenberg Wanderers | 19:9 |
31.05.2025 | 18:30 | Heidenheim Heideköpfe | Schriesheim Raubritter | 15:0 |
27.06.2025 | 18:00 | Heidenheim Heideköpfe | Stuttgart Reds | 14:3 |
11.07.2025 | 18:00 | Heidenheim Heideköpfe | Tübingen Hawks | 24:1 |
18.07.2025 | 18:00 | Stuttgart Reds | Heidenheim Heideköpfe | 8:11 |
Foto: privat
Hinten von links: Johannes Weber (Coach), Noel Kavak, Benjamin Kess, Joshua Winter, Samuel Redle, Lukas Plitz, Max Mayer, Samuel Gühring, Simon Pregel (Coach)
Vorne von links: Emil Hirschberger, Max Güldenberg, Luis Mayer, Raoul Moussa