# | Team | W | L | PCT | GB |
---|---|---|---|---|---|
1. | Stuttgart Reds | 10 | - | 1.000 | - |
2. | Tübingen Hawks | 4 | 5 | .444 | 5.5 |
3. | Heidenheim Heideköpfe | 4 | 6 | .400 | 6 |
4. | Mannheim Tornados | 1 | 8 | .111 | 8.5 |
Ab 22. März gilt der Sommertrainingsplan, Änderungen/Absagen werden unter News veröffentlicht.
Trainings- und Spielort ist der HellensteinEnergie Ballpark.
(Hier geht´s zur Anfahrt)
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Johannes Weber:
+491637410997 | johannes@heidekoepfe.de | Übersicht Ansprechpartner
Johannes Weber | Zum Spielerprofil
9 Innings oder 2 Std. 30 Min.
Ein Schnuppertraining ist zu den normalen Trainingszeiten möglich. Die Ausrüstung wird gestellt, eine Sportkleidung für das Training im Freien reicht aus.
14.04.2022 | 16:00 | Tübingen Hawks | Heidenheim Heideköpfe | 5:2 |
27.05.2022 | 13:30 | Stuttgart Reds | Heidenheim Heideköpfe | 11:8 |
15.06.2022 | 17:00 | Heidenheim Heideköpfe | Stuttgart Reds | 4:26 |
25.06.2022 | 11:00 | Heidenheim Heideköpfe | Mannheim Tornados | 15:19 |
25.06.2022 | 15:00 | Heidenheim Heideköpfe | Mannheim Tornados | 19:6 |
08.07.2022 | 17:00 | Mannheim Tornados | Heidenheim Heideköpfe | 7:14 |
13.07.2022 | 17:45 | Tübingen Hawks | Heidenheim Heideköpfe | 2:12 |
26.07.2022 | 17:45 | Heidenheim Heideköpfe | Tübingen Hawks | 9:5 |
10.09.2022 | 11:00 | Stuttgart Reds | Heidenheim Heideköpfe | 15:0 |
10.09.2022 | 14:00 | Heidenheim Heideköpfe | Stuttgart Reds | 1:13 |
11.09.2022 | 11:00 | Stuttgart Reds | Heidenheim Heideköpfe | ppd |
31.12.2022 | 17:00 | Heidenheim Heideköpfe | Stuttgart Reds | - |
Vorne von links: Hannes Merkle, Luc Schlupek, Dominik Plitz, Konstantin Holl, Timo Plitz, Simon Liedtke, Benjamin Vollprecht
Hinten von links: Emil Behr, Jonathan Vollprecht, Elian Genthner, Rene Armbruster, Johannes Weber (Coach), Dominik Reidat
Nicht auf dem Foto: Nicolas Dammann, Omid Jamilzai, Lukas Krafft, Ruben Whitlock