# | Team | W | L | PCT | GB |
---|---|---|---|---|---|
1. | Stuttgart Reds | 2 | - | 1.000 | - |
2. | Tübingen Hawks | 1 | 1 | .500 | 1 |
3. | Heidenheim Heideköpfe | - | 2 | .000 | 2 |
Ab 22. März gilt der Sommertrainingsplan, Änderungen/Absagen werden unter News veröffentlicht.
Trainings- und Spielort ist der HellensteinEnergie Ballpark.
(Hier geht´s zur Anfahrt)
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Johannes Weber:
+491637410997 | johannes@heidekoepfe.de | Übersicht Ansprechpartner
Johannes Weber | Zum Spielerprofil
9 Innings oder 2 Std. 30 Min.
Ein Schnuppertraining ist zu den normalen Trainingszeiten möglich. Die Ausrüstung wird gestellt, eine Sportkleidung für das Training im Freien reicht aus.
19.05.2023 | 19:00 | Stuttgart Reds | Heidenheim Heideköpfe | 16:5 |
03.06.2023 | 12:00 | Tübingen Hawks | Heidenheim Heideköpfe | 13:12 |
07.07.2023 | 19:00 | Stuttgart Reds | Heidenheim Heideköpfe | - |
16.07.2023 | 15:00 | Heidenheim Heideköpfe | Tübingen Hawks | - |
23.07.2023 | 15:00 | Heidenheim Heideköpfe | Tübingen Hawks | - |
26.07.2023 | 18:00 | Heidenheim Heideköpfe | Stuttgart Reds | - |
Vorne von links: Hannes Merkle, Luc Schlupek, Dominik Plitz, Konstantin Holl, Timo Plitz, Simon Liedtke, Benjamin Vollprecht
Hinten von links: Emil Behr, Jonathan Vollprecht, Elian Genthner, Rene Armbruster, Johannes Weber (Coach), Dominik Reidat
Nicht auf dem Foto: Nicolas Dammann, Omid Jamilzai, Lukas Krafft, Ruben Whitlock