| # | Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ladenburg Romans | 4 | - | 1.000 | - |
| 2. | Stuttgart Reds | 2 | 1 | .667 | 1.5 |
| 3. | Bretten Kangaroos | 3 | 2 | .600 | 1.5 |
| 4. | Heidenheim Heideköpfe/ LLZ U15 | - | 6 | .000 | 5 |
Ab April gilt der Sommertrainingsplan, Änderungen/Absagen werden unter News veröffentlicht.
Trainings- und Spielort ist der HellensteinEnergie Ballpark.
(Hier geht´s zur Anfahrt)
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Simon Gühring:
0177 / 4597961 | simon_guehring@web.de | Übersicht Ansprechpartner
Simon Gühring | Zum Profil
Ruth Ziegler
9 Innings oder 2 Std. 30 Min.
Ein Schnuppertraining ist zu den normalen Trainingszeiten möglich. Die Ausrüstung wird gestellt, eine Sportkleidung für das Training im Freien reicht aus.
| 18.04.2026 | 10:30 | Heidenheim Heideköpfe/ LLZ U15 | Bretten Kangaroos | 8:13 |
| 03.05.2026 | 11:00 | Bretten Kangaroos | Heidenheim Heideköpfe/ LLZ U15 | 8:3 |
| 03.05.2026 | 14:00 | Bretten Kangaroos | Heidenheim Heideköpfe/ LLZ U15 | 10:8 |
| 09.05.2026 | 13:00 | Ladenburg Romans | Heidenheim Heideköpfe/ LLZ U15 | 19:1 |
| 14.05.2026 | 15:30 | Heidenheim Heideköpfe/ LLZ U15 | Stuttgart Reds | 2:17 |
| 07.06.2026 | 13:00 | Heidenheim Heideköpfe/ LLZ U15 | Ladenburg Romans | 5:20 |
| 21.06.2026 | 15:00 | Stuttgart Reds | Heidenheim Heideköpfe/ LLZ U15 | - |
| 11.07.2026 | 15:00 | Ladenburg Romans | Heidenheim Heideköpfe/ LLZ U15 | - |
| 29.07.2026 | 18:00 | Heidenheim Heideköpfe/ LLZ U15 | Stuttgart Reds | - |
Foto: privat
Vorne von links: Balian Baldauf, Luis Mayer, Raoul Moussa, Moritz Kolb, Noah Kundinger
Hinten von links: Hannes Hirschberger (Coach), Samuel Gühring, Paul Hommel, Joshua Winter, Benjamin Kess, Samuel Redle, Emil Hirschberger, Oskar Scheuble, Christian Smejkal (Coach), Johannes Weber (Coach)