# | Team | W | L | PCT | GB |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bayerische Baseball Academy | 4 | - | 1.000 | - |
2. | Guggenberger Legionäre 2 | 4 | - | 1.000 | - |
3. | München Caribes | 4 | 2 | .667 | 1 |
4. | Schwaig Red Lions | 3 | 3 | .500 | 2 |
5. | Baldham Boars | 2 | 2 | .500 | 2 |
6. | Freising Grizzlies | 1 | 3 | .250 | 3 |
7. | Füssen Royal Bavarians | - | 4 | .000 | 4 |
8. | Garching Atomics | - | 4 | .000 | 4 |
Ab April gilt der Sommertrainingsplan, Änderungen/Absagen werden unter News veröffentlicht.
Trainings- und Spielort ist der HellensteinEnergie Ballpark.
(Hier geht´s zur Anfahrt)
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Gary Owens:
01577 / 3821388 | dubleplay@aol.com | Übersicht Ansprechpartner
Gary Owens | Zum Spielerprofil
Johannes Weber | Zum Spielerprofil
Double Header:
2 x 7 Innings – erlaubtes Pitching eines Ausländers für max. 3 Innings
13.04.2025 | 12:00 | Heidenheim Heideköpfe 2 | Stuttgart Reds 2 | 4:0 |
13.04.2025 | 15:30 | Heidenheim Heideköpfe 2 | Stuttgart Reds 2 | 4:14 |
21.04.2025 | 12:00 | Stuttgart Reds 2 | Heidenheim Heideköpfe 2 | 13:3 |
21.04.2025 | 15:30 | Stuttgart Reds 2 | Heidenheim Heideköpfe 2 | 5:4 |
26.04.2025 | 12:00 | Tübingen Hawks | Heidenheim Heideköpfe 2 | 3:12 |
26.04.2025 | 15:30 | Tübingen Hawks | Heidenheim Heideköpfe 2 | 4:1 |
03.05.2025 | 12:00 | Neuenburg Atomics | Heidenheim Heideköpfe 2 | - |
03.05.2025 | 15:30 | Neuenburg Atomics | Heidenheim Heideköpfe 2 | - |
11.05.2025 | 12:00 | Heidenheim Heideköpfe 2 | Gammertingen Royals | - |
11.05.2025 | 15:30 | Heidenheim Heideköpfe 2 | Gammertingen Royals | - |
18.05.2025 | 12:00 | Ellwangen Elks | Heidenheim Heideköpfe 2 | - |
18.05.2025 | 15:30 | Ellwangen Elks | Heidenheim Heideköpfe 2 | - |
01.06.2025 | 12:00 | Heidenheim Heideköpfe 2 | Tübingen Hawks | - |
01.06.2025 | 15:30 | Heidenheim Heideköpfe 2 | Tübingen Hawks | - |
19.06.2025 | 12:00 | Heidenheim Heideköpfe 2 | Neuenburg Atomics | - |
19.06.2025 | 15:30 | Heidenheim Heideköpfe 2 | Neuenburg Atomics | - |
22.06.2025 | 12:00 | Gammertingen Royals | Heidenheim Heideköpfe 2 | - |
22.06.2025 | 15:30 | Gammertingen Royals | Heidenheim Heideköpfe 2 | - |
28.06.2025 | 12:00 | Heidenheim Heideköpfe 2 | Ellwangen Elks | - |
28.06.2025 | 15:30 | Heidenheim Heideköpfe 2 | Ellwangen Elks | - |
19.07.2025 | 12:00 | Neuenburg Atomics | Heidenheim Heideköpfe 2 | - |
19.07.2025 | 15:30 | Neuenburg Atomics | Heidenheim Heideköpfe 2 | - |
27.07.2025 | 12:00 | Heidenheim Heideköpfe 2 | Gammertingen Royals | - |
27.07.2025 | 15:30 | Heidenheim Heideköpfe 2 | Gammertingen Royals | - |
03.08.2025 | 12:00 | Ellwangen Elks | Heidenheim Heideköpfe 2 | - |
03.08.2025 | 15:30 | Ellwangen Elks | Heidenheim Heideköpfe 2 | - |
10.08.2025 | 12:00 | Heidenheim Heideköpfe 2 | Stuttgart Reds 2 | - |
10.08.2025 | 15:30 | Heidenheim Heideköpfe 2 | Stuttgart Reds 2 | - |
16.08.2025 | 12:00 | Tübingen Hawks | Heidenheim Heideköpfe 2 | - |
16.08.2025 | 15:30 | Tübingen Hawks | Heidenheim Heideköpfe 2 | - |
Vorne von links: Christoph Valentin, Samuel Redle, Simon Pregel, Emil Hirschberger, Thomas Geiger, Lars Thoröe (Coach), Janne Thoröe
Hinten von links: Gary Owens (Coach), David Dinski, Maurice Montgomery, Stefan Endreß, Elias Redle, Timo Plitz, Lukas Antoniuk, Johannes Weber
Nicht auf dem Bild: Marcel Biedermann, Christoph Erich, Elian Gentner, Konstantin Holl, Luca Hörger, Stefan Karpf, Samuel Markofsky, Kilian Redle, Konstantin Schiele, Patrick Seyfried, Raphael Stein, Yannic Walther