Heideköpfe 2 gewinnen gegen Ellwangen Elks 21:2 und 8:6
21:2 und 8:6 – das war die Bilanz des letzten Spieltages der regulären Spielzeit für... Read More
0
# | Team | W | L | PCT | GB |
---|---|---|---|---|---|
1. | Gauting Indians | 18 | 4 | .818 | - |
2. | Guggenberger Legionäre 2 | 16 | 6 | .727 | 2 |
3. | Füssen Royal Bavarians | 16 | 6 | .727 | 2 |
4. | Bayerische Baseball Academy | 14 | 8 | .636 | 4 |
5. | Heidenheim Heideköpfe 2 | 13 | 9 | .591 | 5 |
6. | München Caribes | 13 | 9 | .591 | 5 |
7. | Baldham Boars | 11 | 11 | .500 | 7 |
8. | München-Haar Disciples 2 | 8 | 12 | .400 | 9 |
9. | Garching Atomics | 8 | 14 | .364 | 10 |
10. | Fürth Pirates | 7 | 13 | .350 | 10 |
11. | Freising Grizzlies | 4 | 18 | .182 | 14 |
12. | Ellwangen Elks | 2 | 20 | .091 | 16 |
Ab 22. März gilt der Sommertrainingsplan, Änderungen/Absagen werden unter News veröffentlicht.
Trainings- und Spielort ist der HellensteinEnergie Ballpark und das Menzelfield (Rauhbuchsportplatz).
(Hier geht´s zur Anfahrt)
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Gary Owens:
01577 / 3821388 | dubleplay@aol.com | Übersicht Ansprechpartner
Gary Owens | Zum Spielerprofil
Double Header:
2 x 7 Innings – erlaubtes Pitching eines Ausländers für max. 3 Innings
Foto: Susanne Liedtke